
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TEXM - 990 | 8122 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TEXM - 989 | 0438 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TEXM - 988 | 9330 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TEXM - 987 | 0139 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TEXM - 986 | 9064 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TEXM - 985 | 0019 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TEXM - 984 | 2552 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TEXM - 983 | 0137 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TEXM - 982 | 5423 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TEXM - 981 | 6341 |
